ہم سے رابطہ کریں
- وی فور روڈ، ویزہوانگ انڈسٹریل پارک، چانگ یوان ڈسٹرکٹ، سنکیانگ سٹی، ہینن صوبہ، چین
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 الیکٹرک ہائیڈرولک لکیری ایکچوایٹر
جائزہ - ماڈل ڈیکوڈنگ DYTZ سیریز انٹیگرل، عمودی الیکٹرو-ہائیڈرولک لکیری ایکچیوٹرز (اکثر الیکٹرو-ہائیڈرولک پشرز / تھرسٹرس کہلاتی ہے) کا ایک خاندان ہے۔ DYTZ700-S/110 700-کلاس، اوپر کی طرف زاویہ، 110 ملی میٹر فی سیکنڈ رفتار کی درجہ بندی ہے - گیٹس، ڈسچارج فلیپس اور... کے لیے ورک ہارس سائز
تصریح
جائزہ - ماڈل ڈی کوڈنگ
دیDYTZسیریز کا ایک خاندان ہے۔انٹیگرل، عمودی الیکٹرو-ہائیڈرولک لکیری ایکچویٹرز(اکثر الیکٹرو-ہائیڈرولک پشرز / تھرسٹرس کہلاتا ہے)۔ DYTZ700-S/110 ہے۔700-کلاس، اوپر کی طرف زاویہ، 110 ملی میٹر فی سیکنڈ رفتار کی درجہ بندی- گیٹس، ڈسچارج فلیپس اور میٹریل-ہینڈلنگ ڈرائیوز کے لیے ورک ہارس کا سائز۔
| کوڈ سیگمنٹ | مطلب | DYTZ700-S/110 قدر |
|---|---|---|
| DYTZ | سیریز: D=elec، Y=hyd، T=دھکا، Z=عمودی/انٹیگرل | انٹیگرل عمودی الیکٹرو-ہائیڈرولک پشر |
| 700 | شرح شدہ آؤٹ پٹ فورس=700 × 10 N | تھرسٹ 7000 N (5100 N ھیںچو) |
| S | بڑھتے ہوئے / آپریٹنگ زاویہ | اوپر کی طرف: عمودی کے ±75 ڈگری کے اندر |
| 110 | درجہ بندی دھکیلنے کی رفتار | 110 ملی میٹر فی سیکنڈ (140 ملی میٹر فی سیکنڈ کھینچیں) |
تکنیکی وضاحتیں
| پیرامیٹر | DYTZ700-S/110 | نوٹس |
|---|---|---|
| ریٹیڈ زور | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| ریٹیڈ پل فورس | 5100 N (510 kgf) | اس کلاس کے لیے عام |
| دھکا کی رفتار | 110 ملی میٹر فی سیکنڈ | رفتار کی حد 10-110 ملی میٹر فی سیکنڈ |
| کھینچنے کی رفتار | 140 ملی میٹر فی سیکنڈ | - |
| فالج کی حد | 50 - 1500 ملی میٹر (اپنی مرضی کے مطابق) | Customer-specified; >معاہدے کے مطابق 1500 ملی میٹر |
| موٹر | Y90S-4، 1.1 کلو واٹ | 3 فیز AC 380V/50Hz؛ درخواست پر دیگر وولٹیجز |
| تحفظ / موصلیت | IP54 / B-کلاس | IP65 / F-کلاس اختیاری |
| ہائیڈرولک تیل | ISO VG46 اینٹی-پہن | VG32 کم-درجہ حرارت والے ماحول کے لیے |
| آپریٹنگ درجہ حرارت۔ | -20 ڈگری ~ +50 ڈگری | خصوصی برائے > +50 ڈگری |
| ڈیوٹی/لوڈ فیکٹر | S3، 40% (عام) | فی درخواست کی تصدیق کریں۔ |
| سیلف-لاک | دو طرفہ ہائیڈرولک لاک | کوئی بھی عہدہ رکھتا ہے، زبردستی کوئی تبدیلی نہیں۔ |
| چڑھنا | پاؤں / flange / clevis | فی کسٹمر ڈرائنگ |
| حوالہ معیار | انٹرپرائز / صنعت کے انتخاب کی میز؛ عام صنعتی ایکچیویٹر (کوئی واحد یونیفائیڈ IEC بریک اسٹینڈرڈ لاگو نہیں ہوتا) | |
یہاں سے پوری DYTZ فیملی - کا سائز اوپر یا نیچے
"700" ایک مسلسل قوت کی سیڑھی کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ سبھی ایک ہی مربوط، خود-لاکنگ، اوورلوڈ-محفوظ فن تعمیر - صرف طاقت، رفتار اور موٹر سائز میں تبدیلی کا اشتراک کرتے ہیں۔
| ماڈل | زور (این) | کھینچنا (N) | دھکا / ھیںچنے کی رفتار (ملی میٹر / سیکنڈ) | موٹر | اسٹروک رینج (ملی میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0.75 کلو واٹ | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1.1 کلو واٹ | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1.5 کلو واٹ | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2.2 کلو واٹ | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3.0 کلو واٹ | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4.0 کلو واٹ | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5.5 کلو واٹ | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7.5 کلو واٹ | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7.5 کلو واٹ | 50–2500 |
ہماری مصنوعات



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: dytz-700-s/110 الیکٹرک ہائیڈرولک لکیری ایکچوایٹر، چین، مینوفیکچررز، سپلائر، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق
شاید آپ یہ بھی پسند کریں















